<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carlos García Argos</title>
	<link>http://carlos.garciaargos.com</link>
	<description>Blog personal de un Ingeniero de Telecomunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Próximo seminario sobre la búsqueda del bosón de Higgs en CERN</title>
		<description><![CDATA[El próximo martes 13 de diciembre tendrá lugar un seminario de acceso público en el Auditorio Principal del CERN, en el cual los experimentos ATLAS y CMS presentarán el estado de su búsqueda del bosón de Higgs. Estos resultados provienen del análisis de una cantidad de datos mucho mayor que los presentados en las conferencias [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/12/09/proximo-seminario-sobre-la-busqueda-del-boson-de-higgs-en-cern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curiosidades Suizas: concepto de &#8220;dumping salarial&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Esto es una foto sacada en Yverdon-les-Bains: En el cartel pone: &#8220;Alto al dumping salarial. Salario mínimo 4000 CHF&#8221;. Está firmado por la agrupación sindical Unia.]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/10/24/curiosidades-suizas-concepto-de-dumping-salarial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo estudio que descarta la relación entre móviles y tumores cerebrales</title>
		<description><![CDATA[Se ha publicado recientemente un estudio en la revista British Medical Journal, titulado Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study, y disponible de forma libre a todo el mundo, sobre la incidencia de los teléfonos móviles en la aparición de tumores cerebrales en la población danesa. En las conclusiones [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/10/23/nuevo-estudio-que-descarta-la-relacion-entre-moviles-y-tumores-cerebrales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Te desaparece el plugin de Flash en Linux?</title>
		<description><![CDATA[Si deja de funcionar el plugin de Flash en Google Chrome o Mozilla Firefox para Linux, y cuando intentas cargar un vídeo te pide que lo actualices, lo más rápido para arreglarlo parece ser: $ sudo apt-get install --reinstall flashplugin-installer Sobre todo si no aparece en la lista de about:plugins en Google Chrome y el [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/10/04/%c2%bfte-desaparece-el-plugin-de-flash-en-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Próximo episodio de &#8220;Escépticos&#8221; sobre astrología</title>
		<description><![CDATA[En cosa de una hora se estrena el siguiente episodio de la primera temporada de Escépticos, que &#8220;se centrará esta semana en la astrología, analizando su origen, el mercado que genera y los mecanismos psicológicos que toman parte en el pensamiento supersticioso&#8221;. Igual que el anterior, se podrá ver en directo vía web en streaming, [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/10/03/proximo-episodio-de-escepticos-sobre-astrologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estreno de Escépticos</title>
		<description><![CDATA[Después de que en enero pudiéramos ver “Escépticos: ¿Fuimos a la luna?”, ayer se estrenó en ETB2 la primera temporada de la serie Escépticos, dirigida por José A. Pérez, de Mimesacojea. Está disponible para los que no pudimos verlo en EITB a la carta. El primer episodio se titula &#8220;¿A ti te funciona?&#8221; y trata sobre [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/09/27/estreno-de-escepticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Detectada anomalía en la velocidad de movimiento de los neutrinos</title>
		<description><![CDATA[La colaboración OPERA, que tiene lugar en las instalaciones del CERN en Ginebra y el LNGS (Laboratori Nazionali del Gran Sasso) cerca de Roma, ha publicado unos resultados sobre los experimentos que llevan a cabo con neutrinos, las partículas más difíciles de detectar y que tienen una masa muy pequeña (varios órdenes de magnitud inferior al electrón). [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/09/23/detectada-anomalia-en-la-velocidad-de-movimiento-de-los-neutrinos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio de aires</title>
		<description><![CDATA[Últimamente he tenido &#8220;algunos&#8221; cambios en mi vida. En primer lugar, finalicé por fin el Máster que estaba haciendo en la Universidad Autónoma de Madrid, del que sólo me restaba hacer el Trabajo Final. Por otro lado, hace cerca de 1 mes dejé de trabajar para Telefónica I+D, tras ser seleccionado por el Ministerio de [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/07/08/cambio-de-aires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telefónica: Resultados del primer trimestre de 2011</title>
		<description><![CDATA[En nota de prensa del pasado 13 de mayo, Telefónica publicó sus resultados del primer trimestre de 2011: Aumento de un 10,8% en los ingresos hasta los 15435 Millones de Euros. Desciende el beneficio neto consolidado un 1,9%, siendo de 1624 Millones de Euros. El 71% de los ingresos se generan fuera de España. Aumenta [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/05/16/telefonica-resultados-del-primer-trimestre-de-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estructuras verticales para transistores integrados</title>
		<description><![CDATA[Los circuitos integrados, desde los primeros que se crearon, han mantenido constante una sola cosa: su estructura plana. El crecimiento de los procesadores se hacía a lo ancho y a lo largo, pero sobre una superficie que no crecía en vertical. Hace unos años empezó a hablarse de estructuras de semiconductores para construir transistores también [...]]]></description>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2011/05/05/estructuras-verticales-para-transistores-integrados/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.472 seconds -->

