<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos García Argos</title>
	<atom:link href="http://carlos.garciaargos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlos.garciaargos.com</link>
	<description>Blog sobre Ingeniería de Telecomunicación en general y redes fotónicas en particular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telefónica subirá la velocidad de su ADSL de 6 a 10 megas</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/telefonica-subira-la-velocidad-de-su-adsl-de-6-a-10-megas/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/telefonica-subira-la-velocidad-de-su-adsl-de-6-a-10-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo ha anunciado que Telefónica subirá gratis la velocidad del ADSL de 6 a 10 megas, en su charla del Encuentro de las Telecomunicaciones, &#8220;El cliente: nuestro motor de cambio&#8221;. El proceso durará más que otros llevados a cabo con anterioridad, al ser más complejo. Esto parece contradictorio con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo</strong> ha anunciado que <a href="http://www.expansion.com/2010/09/02/empresas/tmt/1283416677.html">Telefónica subirá gratis la velocidad del ADSL de 6 a 10 megas</a>, en su charla del <a href="http://www.aetic.es/santander2010/programa.html">Encuentro de las Telecomunicaciones</a>, &#8220;El cliente:  nuestro motor de cambio&#8221;. </p>
<p>El proceso durará más que otros llevados a cabo con anterioridad, al ser más complejo.</p>
<p>Esto parece contradictorio con el asunto del <a href="http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/los-margenes-negativos-en-los-operadores-de-red/">posible colapso de las redes</a> (aunque se refería mayormente a redes móviles).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/telefonica-subira-la-velocidad-de-su-adsl-de-6-a-10-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos Wifi gratuitos del Ayuntamiento de Madrid</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/puntos-wifi-gratuitos-del-ayuntamiento-de-madrid/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/puntos-wifi-gratuitos-del-ayuntamiento-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[A través de Internet Microsiervos he visto que existen puntos Wifi gratuitos desplegados por el Ayuntamiento de Madrid, y se puede consultar un mapa con la ubicación de los puntos de acceso. Hay más información y un PDF con las direcciones y estado de los puntos aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://i.microsiervos.com/">Internet Microsiervos</a> he visto que existen <strong>puntos Wifi gratuitos</strong> desplegados por el <a href="http://www.munimadrid.es">Ayuntamiento de Madrid</a>, y se puede consultar un <a href="http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Calle+de+Matilde+Hern%C3%A1ndez,+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&#038;hl=es&#038;msa=0&#038;msid=112330758238380748591.00048ea561d71aa891aef&#038;ll=40.459487,-3.640594&#038;spn=0.274806,0.617294&#038;z=11">mapa con la ubicación de los puntos de acceso</a>.</p>
<p>Hay más información y un PDF con las direcciones y estado de los puntos <a href="http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Acceso-a-Internet-a-traves-de-WiFi-en-Madrid?vgnextfmt=default&#038;vgnextoid=40154e67257f3110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&#038;vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/02/puntos-wifi-gratuitos-del-ayuntamiento-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange España invertirá 500 millones en 2 años para mejorar su red</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/orange-espana-invertira-500-millones-en-2-anos-para-mejorar-su-red/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/orange-espana-invertira-500-millones-en-2-anos-para-mejorar-su-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[El Consejero Delegado de Orange España, Jean Marc Vignolles, en una charla titulada Inversión e innovación &#8211; Los ejes de la digitalización en España del XXIV Encuentro de las Telecomunicaciones, ha asegurado que Orange en España invertirá 500 millones de euros en los próximos dos años para mejorar su red, con la intención de soportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejero Delegado de Orange España, Jean Marc Vignolles, en una charla titulada <strong>Inversión e innovación &#8211; Los ejes de la digitalización en España</strong> del <a href="http://www.aetic.es/santander2010/">XXIV Encuentro de las Telecomunicaciones</a>, ha asegurado que <a href="http://www.orange.es">Orange</a> en España <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-orange-espana-invertira-500-millones-dos-anos-aumento-trafico-20100901120649.html">invertirá 500 millones de euros</a> en los próximos dos años para mejorar su red, con la intención de soportar <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA">HSPA+</a></strong> para dar servicios de conectividad hasta 84 Mbps y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution">LTE</a> (<strong>Long Term Evolution</strong>) con tasas de hasta 100 Mbps. </p>
<p>Estas inversiones incluyen la conectividad con fibra de las estaciones para poder soportar la capacidad requerida por estos servicios, buscando garantizar la conexión de <strong>hasta el 80% de los clientes</strong>. Además pretenden crear una <strong>red convergente fijo-móvil</strong>, de manera que un único núcleo de red soporte ambos tipos de acceso.</p>
<p>El incremento exponencial del tráfico motiva en gran medida estas inversiones, aparte del deseo de dar accesos de mayor velocidad. Jean Marc Vignolles estimó que <strong>el tráfico se multiplicará por 8 en 5 años</strong>.</p>
<p>Por otro lado, el Consejero Delegado de Orange aseguró que <strong>la neutralidad de la red no está reñida</strong> con la obtención de beneficios por parte de todos los agentes implicados.</p>
<p>Noticia relacionada: <a href="http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/t-mobile-usa-tendra-hspa-a-42mbps-en-2011/">T-Mobile USA tendrá HSPA+ a 42Mbps en 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/orange-espana-invertira-500-millones-en-2-anos-para-mejorar-su-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile USA tendrá HSPA+ a 42Mbps en 2011</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/t-mobile-usa-tendra-hspa-a-42mbps-en-2011/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/t-mobile-usa-tendra-hspa-a-42mbps-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile USA, la división de telefonía móvil en Estados Unidos de Deutsche Telekom y cuarto operador móvil en dicho país, anunció este martes que está en proceso de actualizar su red 3G para dar servicio con tecnología HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access). Con esta tecnología podrá ofrecer velocidades de acceso de hasta 42 Megabits por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-mobile.com/">T-Mobile USA</a>, la división de telefonía móvil en Estados Unidos de Deutsche Telekom y cuarto operador móvil en dicho país, anunció este martes que está en proceso de actualizar su red 3G para dar servicio con tecnología <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA">HSPA+</a> (<strong>Evolved High-Speed Packet Access</strong>). Con esta tecnología podrá ofrecer velocidades de acceso de hasta <strong>42 Megabits por segundo</strong>. La fecha prometida por T-Mobile es 2011.</p>
<p>T-Mobile lleva varios meses actualizando su red móvil a HSPA+ y <strong>actualmente </strong>proporciona servicio en varias ciudades con velocidades teóricas de <strong>21 Mbps en descarga</strong>. El plan es llegar a dar cobertura a 200 millones de habitantes con HSPA+ a 42 Mbps.</p>
<p>El servicio podría suministrarlo en los terminales <a href="http://g2.t-mobile.com/">T-Mobile G2</a> con HSPA+, previsto para septiembre. No hay detalles sobre otros terminales que lo soporten.</p>
<p>Noticia en Lightreading: <a href="http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=196334&#038;">T-Mobile USA Promises 42-Mbit/s 3G in 2011</a></p>
<p>Nota de prensa de T-Mobile: <a href="http://press.t-mobile.com/articles/August-HSPA-network-Expansion">T-Mobile Announces Continued Expansion of HSPA+ Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/09/01/t-mobile-usa-tendra-hspa-a-42mbps-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonía móvil basada en software libre</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/telefonia-movil-basada-en-software-libre/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/telefonia-movil-basada-en-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[openbts]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[El software OpenBTS está basado en Linux (licencia AGPLv3) y cuando se usa junto a una radio software como Universal Software Radio Peripheral (USRP), se tiene un interfaz radio de GSM disponible para cualquier teléfono móvil que soporte GSM estándar. utiliza Asterisk como PBX, aunque puede usarse con otros conmutadores. Los creadores del proyecto han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software <a href="http://openbts.sourceforge.net/">OpenBTS</a> está basado en Linux (licencia <a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">AGPLv3</a>) y cuando se usa junto a una <strong>radio software</strong> como <strong>Universal Software Radio Peripheral</strong> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Software_Radio_Peripheral">USRP</a>), se tiene un interfaz radio de GSM disponible para cualquier teléfono móvil que soporte GSM estándar. utiliza <a href="http://www.asterisk.org/">Asterisk</a> como PBX, aunque puede usarse con otros conmutadores.</p>
<p>Los creadores del proyecto han decidido probar OpenBTS en el evento anual <a href="http://www.burningman.com/">Burning Man</a>, dando <strong>servicio gratuito de telefonía móvil</strong> a los cerca de 50 000 asistentes: <a href="http://www.networkworld.com/news/2010/083010-open-source-voip-cell-phones-at-burning-man.html">OpenBTS en la Burning Man 2010</a>. Tendrá algunas limitaciones por falta de capacidad, no obstante.</p>
<p>El potencial de OpenBTS es bastante grande, con un tamaño bastante reducido (&#8220;tan grande como una caja de zapatos&#8221;) y con un consumo de 50W de potencia, en lugar de varios miles de W. Es posible alimentarlo con <strong>energía solar o eólica</strong>, o incluso con baterías. Tiene un rendimiento tan bueno como una estación base GSM con un rango máximo de 35 km y típico de 20.</p>
<p>Por otro lado, el escenario de pruebas es en cierto modo un reto, ya que es un evento que tiene lugar en el desierto, un medio hostil debido al polvo y el calor.</p>
<p>El <strong>coste de una estación base completa con OpenBTS</strong> ronda los $10 000, frente a los $50 000 o $100 000 de una estación base tradicional.</p>
<p>Kestral ha vendido desde enero ahora 150 unidades, con sistemas de prueba instalados en la India, África, el Pacífico Sur y otros países. También se han hecho instalaciones privadas en campos de pozos petrolíferos, granjas y barcos. También tienen sistemas en la base de Australia en la Antártida. </p>
<p>Actualmente el objetivo del proyecto se ha dirigido más hacia el <strong>despliegue en zonas sin servicio de telefonía</strong> (por depender de espectro que requiere licencia), buscando cubrir el 60% de territorio y el 40% de población que carece de cobertura. No descartan ofrecerse a operadores tradicionales con redes desplegadas. <strong>Algunos operadores como Telefónica o T-Mobile</strong> han mostrado su interés.</p>
<p>Enlaces relacionados:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kestrelsp.com/OpenBTS.html">Kestrel Signal Processing</a></li>
<li><a href="http://www.engineeringforchange.info/2010/06/open-source-cell-phone-network-could-cut-costs-to-2-per-month/">Red móvil basada en software libre podría recortar los costes a $2 al mes</a></li>
<li><a href="http://openbts.blogspot.com/">The OpenBTS Chronicles</a></li>
<li><a href="http://www.networkworld.com/community/blog/burning-man-proving-point-for-green-linux-cellular">Montaje de OpenBTS en la Burning Man</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/telefonia-movil-basada-en-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los márgenes negativos en los operadores de red</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/los-margenes-negativos-en-los-operadores-de-red/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/los-margenes-negativos-en-los-operadores-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Ayer apareció la noticia de que Telefónica alerta del posible colapso de las redes si no se cambia el modelo de Internet, unas declaraciones que, por supuesto, dan para que el personal cargue contra Telefónica por ladrones y monopolistas. Y no le falta razón a Julio Linares, ya que el coste de las redes aumenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer apareció la noticia de que <a href="http://www.expansion.com/2010/08/30/empresas/tmt/1283166637.html">Telefónica alerta del posible colapso de las redes si no se cambia el modelo de Internet</a>, unas declaraciones que, por supuesto, dan para que el personal cargue contra Telefónica por ladrones y monopolistas. Y no le falta razón a Julio Linares, ya que el coste de las redes aumenta con el tiempo, sin que los ingresos aumenten en la misma proporción, lo que <strong>impide monetizar las inversiones</strong>. La explosión del tráfico multimedia fijo y móvil, con emisiones en HD, Imagenio y otros tipos de servicios de Internet, hacen que el tráfico a soportar en las redes implique realizar nuevas inversiones para aumentar su capacidad.</p>
<p>Cuando un enlace llega al punto en que es necesario aumentar su capacidad, hay que adquirir nuevas tarjetas para el router correspondiente, usar la fibra óptica que le toca y ello implica: a) comprar la tarjeta, b) ocupar una fibra y c) gastar en alimentación y refrigeración para la nueva tarjeta. Eso para empezar.</p>
<p>Lo cierto es que, según estimaciones, nos acercamos a un punto en el que el coste por bit por segundo no deja de aumentar, mientras que los ingresos por bit por segundo están empezando a descender, incurriendo en <strong>márgenes negativos</strong>. Esto será así mientras el coste de aumentar la capacidad de la red y su operación se incremente en mayor medida en que lo hacen los ingresos por capacidad. Posibles vías para que se invierta la tendencia es la popularización de los <a href="http://carlos.garciaargos.com/2007/03/29/los-100-gbps-a-la-caza-de-los-40-gbps-en-los-backbone/">enlaces a 100 Gbps</a> y <a href="http://carlos.garciaargos.com/2010/07/21/green-touch-hacia-unas-redes-mas-verdes/">la reducción de consumo energético</a> en factores muy grandes respecto al actual.</p>
<p>Aún con todo, <a href="http://www.expansion.com/2010/05/05/empresas/telecomunicaciones/1273050875.html">Telefónica aumentará su inversión en redes este año</a>, frente a dos años consecutivos de recorte de inversiones en red. En esta misma noticia se descartó <a href="http://carlos.garciaargos.com/2010/07/30/telefonica-quiere-comprar-tuenti/">la compra de Tuenti por parte de Telefónica</a>, y se refirieron a un mero acuerdo comercial.</p>
<p>Si bien este modelo de crecimiento no es eficiente en costes, existen alternativas como el <strong>IP Offloading</strong> vía <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&#038;_udi=B7GX5-4VRX689-1&#038;_user=10&#038;_coverDate=04%2F30%2F2009&#038;_rdoc=1&#038;_fmt=high&#038;_orig=search&#038;_origin=search&#038;_sort=d&#038;_docanchor=&#038;view=c&#038;_searchStrId=1445853847&#038;_rerunOrigin=google&#038;_acct=C000050221&#038;_version=1&#038;_urlVersion=0&#038;_userid=10&#038;md5=d33fb09bd4af57e2e7074e94b403d62b&#038;searchtype=a">Ingeniería de Tráfico Multicapa</a>, que permitiría reducir el coste de operación de las redes, además de otras ventajas.</p>
<p>La motivación de Telefónica para pretender cobrar a los creadores de contenidos es que <strong>más del 70% del tráfico</strong> que circula por sus redes pasa por los nodos de interconexión hacia Internet, por lo que se incurre en costes más elevados, al contrario de lo que sucedería si el tráfico permaneciera en sus redes. No está exento de lógica desde el punto de vista económico, pero por desgracia sí carece de lógica desde el punto de vista de imagen, muy especialmente cuando ya es un hecho consumado que todo (o casi todo) lo que hay en Internet es gratis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/31/los-margenes-negativos-en-los-operadores-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Cisco pretende comprar Skype</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/30/rumor-cisco-pretende-comprar-skype/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/30/rumor-cisco-pretende-comprar-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Anuncian en TechCrunch el rumor sin confirmar de que Cisco ha presentado una oferta por Skype antes de que culmine su salida a bolsa. Skype pretende entrar a cotizar en el Nasdaq, y supuestamente quedaría valorada en unos 5000 millones de dólares, cifra aproximada que se estima debería poner Cisco sobre la mesa. También surgió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techcrunch.com/2010/08/29/cisco-may-be-making-a-run-for-skype/">Anuncian en TechCrunch</a> el rumor sin confirmar de que <strong>Cisco ha presentado una oferta por Skype</strong> antes de que culmine su salida a bolsa.</p>
<p><a href="http://www.skype.com">Skype</a> pretende entrar a cotizar en el Nasdaq, y supuestamente quedaría valorada en unos 5000 millones de dólares, cifra aproximada que se estima debería poner <a href="http://www.cisco.com">Cisco</a> sobre la mesa.</p>
<p>También surgió el rumor de que <strong>Google andaba detrás de Skype</strong>, aunque habrían abandonado debido a las leyes antimonopolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/30/rumor-cisco-pretende-comprar-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La velocidad de propagación de la gravedad</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/27/la-velocidad-de-propagacion-de-la-gravedad/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/27/la-velocidad-de-propagacion-de-la-gravedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Aunque comúnmente se puede pensar que la fuerza de la gravedad se propaga de forma instantánea, lo cual concuerda con la ley de gravitación universal de Newton, lo cierto es que la fuerza de la gravedad sigue las leyes de la relatividad general de Einstein. En el artículo What is the speed of gravity? se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque comúnmente se puede pensar que la fuerza de la gravedad se propaga de forma instantánea, lo cual concuerda con la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal">ley de gravitación universal de Newton</a>, lo cierto es que la fuerza de la gravedad sigue las leyes de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_general">la relatividad general de Einstein</a>.</p>
<p>En el artículo <a href="http://scienceblogs.com/startswithabang/2010/08/what_is_the_speed_of_gravity.php">What is the speed of gravity?</a> se cuenta el ejemplo de lo que ocurriría si el Sol desapareciera de repente. De acuerdo con la <strong>ley de gravitación universal de Newton</strong>, la Tierra dejaría de moverse en una órbita y se desplazaría recta.</p>
<div align="center"><img src="http://scienceblogs.com/startswithabang/upload/2010/08/what_is_the_speed_of_gravity/bk1_img_212.png" alt="Si desaparece el Sol" /></div>
<p>Esto cuadra con la teoría desde el punto de vista de que la gravedad es una fuerza que viene determinada únicamente por la masa de los dos objetos en consideración. Es decir, que si quitas una masa, la fuerza desaparece sin más.</p>
<p>Sin embargo, la cosa tiene más chicha. De acuerdo con la <strong>relatividad general</strong>, no es la masa por sí sola la que causa la fuerza de la gravedad. Todas las formas de energía, entre las que se incluye la masa, afectan a la curvatura del espacio. En el caso del Sol y la Tierra, la enorme masa del Sol domina la curvatura del espacio, y es la Tierra la que orbita por ese espacio curvado.</p>
<div align="center"><img src="http://scienceblogs.com/startswithabang/upload/2010/08/what_is_the_speed_of_gravity/relativityWarp-300x137-thumb-500x228-55049.jpeg" alt="Curvatura del espacio por la masa del Sol" /></div>
<p>Si simplemente desaparece el Sol de su &#8220;sitio&#8221;, el espacio volvería a aplanarse, pero no sería instantáneo en todos los puntos. Ocurriría de forma similar a lo que pasa cuando se tira algo a un estanque con agua, que vuelve a aplanarse y las ondas se alejan del centro.</p>
<p>Según la teoría de la gravedad de Einstein, estas ondas se desplazan <strong>a la velocidad de la luz</strong>, y no de forma instantánea.</p>
<p>Sin embargo, medir directamente esta velocidad no es trivial, ya que si algo se mueve a una velocidad constante en un campo gravitacional constante, no existe ningún efecto observable. Idealmente, se necesita un sistema que tenga un objeto desplazándose a velocidad variable en un campo gravitacional variable.</p>
<p>Este tipo de sistema se podría encontrar en dos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones">estrellas de neutrones</a> muy cerca una de la otra, y que formen un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar">Púlsar</a>. Si una de las estrellas de neutrones es un púlsar que apunta en determinado instante hacia nosotros, es posible observar la gravedad y si se mueve a la velocidad de la luz o no.</p>
<p>Para poder hacer este tipo de medidas en principio habrá que esperar a 2030, cuando <a href="http://lisa.nasa.gov/">LISA</a> (<strong>Laser Interferometer Space Antenna</strong>) esté operativo para esa tarea.</p>
<p>Actualmente, con <strong>medidas indirectas</strong> de sistemas pulsar muy raros se ha podido acotar el valor entre 2,933e8 y 3,003e8 metros por segundo, lo que parece confirmar la relatividad general de Einstein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/27/la-velocidad-de-propagacion-de-la-gravedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX Telecom I+D</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/26/xx-telecom-id/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/26/xx-telecom-id/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[JITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom I+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Los días 27 al 29 de septiembre de 2010 tendrán lugar las XX Jornadas Telecom I+D, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. Están organizadas por Telefónica I+D desde su sede en Boecillo. Este año se coordinará con las Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL), organizadas por la Universidad de Valladolid, haciendo coincidir parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 27 al 29 de septiembre de 2010 tendrán lugar las <a href="http://www.telecom-id.com/">XX Jornadas Telecom I+D</a>, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. Están <strong>organizadas por Telefónica I+D</strong> desde su sede en Boecillo. </p>
<p>Este año se coordinará con las <strong>Jornadas de Ingeniería Telemática</strong> (<a href="http://jitel2010.tel.uva.es/">JITEL</a>), organizadas por la Universidad de Valladolid, haciendo coincidir parte del calendario de las sesiones.</p>
<p>Se puede consultar ya el <a href="http://www.telecom-id.com/programa">programa preliminar</a> para ambos eventos.</p>
<p>El lema de esta edición es &#8220;<strong>20 Años Liderando la Innovación para Transformar el Futuro</strong>&#8220;. El tema principal será el impacto de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones sobre la sociedad actual. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/26/xx-telecom-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer congreso HISTELCON</title>
		<link>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/25/primer-congreso-histelcon/</link>
		<comments>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/25/primer-congreso-histelcon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aeit]]></category>
		<category><![CDATA[histelcon]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlos.garciaargos.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) organiza el Primer Congreso Internacional de la Historia de las Telecomunicaciones, HISTELCON, organizado junto al IEEE (sección Española) y la UPM, para conmemorar los 10 años del Foro Histórico de las Telecomunicaciones. El congreso tendrá lugar en Madrid del 3 al 5 de noviembre de 2010 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación</strong> (<a href="http://www.aeit.es">AEIT</a>) organiza el Primer <strong>Congreso Internacional de la Historia de las Telecomunicaciones</strong>, <a href="http://www.aeit.es/histelcon2010/">HISTELCON</a>, organizado junto al <a href="http://www.ieee.org">IEEE</a> (sección Española) y la <a href="http://www.upm.es">UPM</a>, para conmemorar los 10 años del Foro Histórico de las Telecomunicaciones.</p>
<p>El congreso tendrá lugar en <strong>Madrid</strong> del <strong>3 al 5 de noviembre de 2010</strong> y cuenta con el apoyo de la <a href="http://www.fundacion.telefonica.com/">Fundación Telefónica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlos.garciaargos.com/2010/08/25/primer-congreso-histelcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.431 seconds -->
